Здесь приведены цены на механизированную стяжку пола за квадратный метр с материалами.
Стоимость складывается из многих параметров, таких как площадь объекта, толщина слоя, дальность расстояния, этажа подачи раствора и других характеристик. Окончательная сумма озвучивается замерщиком при посещении объекта.
Толщина слоя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь объекта | 5 см | 6 см | 7 см | 8 см | 9 см | 10 см |
до 40 м2 | до 10 см. минимальная цена | 40 000руб. | ||||
50 м2 | 800руб. | 830руб. | 860руб. | 890руб. | 920руб. | 950руб. |
60 м2 | 750руб. | 780руб. | 810руб. | 840руб. | 870руб. | 900руб. |
70 м2 | 700руб. | 730руб. | 760руб. | 790руб. | 820руб. | 850руб. |
80 м2 | 670руб. | 700руб. | 730руб. | 760руб. | 790руб. | 820руб. |
90 м2 | 640руб. | 670руб. | 700руб. | 730руб. | 760руб. | 790руб. |
100 м2 | 610руб. | 640руб. | 670руб. | 700руб. | 730руб. | 760руб. |
150 м2 | 580руб. | 610руб. | 640руб. | 670руб. | 700руб. | 730руб. |
200 м2 | 550руб. | 580руб. | 610руб. | 640руб. | 670руб. | 700руб. |
300 м2 | 520руб. | 550руб. | 580руб. | 610руб. | 640руб. | 670руб. |
500 м2 | 490руб. | 520руб. | 550руб. | 580руб. | 610руб. | 640руб. |
1000 м2 | 450руб. | 490руб. | 520руб. | 550руб. | 580руб. | 610руб. |
Этаж квартиры | 1 комнатная квартира (до 45 м2) |
2 комнатная квартира (45-65 м2) |
3 комнатная квартира (65-120 м2) |
4 комнатная квартира (более 120 м2) |
---|---|---|---|---|
1-20 этаж | от 40000 руб. | от 700 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 |
20-25 этаж | от 42000 руб. | от 735 руб. за м2 | от 630 руб. за м2 | от 525 руб. за м2 |
25-30 этаж | от 44000 руб. | от 770 руб. за м2 | от 660 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 |
30-35 этаж | от 46000 руб. | от 805 руб. за м2 | от 690 руб. за м2 | от 575 руб. за м2 |
30-40 этаж | от 48000 руб. | от 840 руб. за м2 | от 720 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 |
Вид стяжки
|
Площадь объекта | |||
---|---|---|---|---|
до 100 м2 | 100-200 м2 | 200-500 м2 | от 500 м2 | |
Стандартная (цементно-песчаная с фиброволокном) | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 | от 450 руб. за м2 |
По теплому полу (цементно-песчаная с фиброволокном и пластификатором) | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 | от 450 руб. за м2 |
Армированная (цементно-песчаная с фиброволокном и стальной сеткой) |
от 700 руб. за м2 | от 650 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 |
Этаж | до 45 м2 | 45-65 м2 | 65-120 м2 | более 120 м2 |
---|---|---|---|---|
1-20 этаж | от 40000 руб. | от 700 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 | от 500 руб. за м2 |
20-25 этаж | от 42000 руб. | от 735 руб. за м2 | от 630 руб. за м2 | от 525 руб. за м2 |
25-30 этаж | от 44000 руб. | от 770 руб. за м2 | от 660 руб. за м2 | от 550 руб. за м2 |
30-35 этаж | от 46000 руб. | от 805 руб. за м2 | от 690 руб. за м2 | от 575 руб. за м2 |
30-40 этаж | от 48000 руб. | от 840 руб. за м2 | от 720 руб. за м2 | от 600 руб. за м2 |
B нaшу цeну ужe включeнo пoкpытиe вcex зaтpaт, включaя мaтepиaлы и тpaнcпopтныe pacxoды. Перечень материалов и работ четко прописано в договоре.