В таблице приведены цены на механизированную стяжку пола за м2 с учетом всех необходимых работ и материалов. Окончательную стоимость озвучивает менеджер исходя из параметров объекта(общая площадь, толщина стяжки, этаж, удаленность от МКАД и пр.)
Стоимость заказа не может быть менее 45000 рублей.
В квартире, доме, коттедже, коммерческом, складском, промышленном помещении, на кровле.
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 45000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 |
65-70 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 |
70-75 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 |
75-80 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
80-85 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
85-90 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
90-95 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 |
95-100 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
100-110 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 |
110-120 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
120-130 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
130-140 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
140-150 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
150-200 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
200-250 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 |
250-300 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
300-400 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 |
300-500 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 |
500-600 | 515 | 575 | 635 | 695 | 755 | 815 | 875 |
600-800 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 |
800-1000 | 505 | 565 | 625 | 685 | 745 | 805 | 865 |
от 1000 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 47500р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
60-65 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 |
65-70 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1220 |
70-75 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 |
75-80 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 |
80-85 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 |
85-90 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
90-95 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 |
95-100 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
100-110 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 |
110-120 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
120-130 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
130-140 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
140-150 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
150-200 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 |
200-250 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 |
250-300 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 |
300-400 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 |
300-500 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 |
500-600 | 555 | 625 | 695 | 765 | 835 | 905 | 975 |
600-800 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 |
800-1000 | 545 | 615 | 685 | 755 | 825 | 895 | 965 |
от 1000 | 540 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 50000р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
60-65 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 |
65-70 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 |
70-75 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 |
75-80 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 |
80-85 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 |
85-90 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
90-95 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 |
95-100 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
100-110 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 |
110-120 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 |
120-130 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
130-140 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
140-150 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
150-200 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
200-250 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 |
250-300 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 |
300-400 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 |
300-500 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 |
500-600 | 595 | 675 | 755 | 835 | 915 | 995 | 1075 |
600-800 | 590 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 |
800-1000 | 585 | 665 | 745 | 825 | 905 | 985 | 1065 |
от 1000 | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 |
Полусухая стяжка с дополнительным слоем полистирола для утепления пола. Особенно актуально для частных домов и коттеджей.
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 48000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 | 1150 | 1210 |
65-70 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1170 |
70-75 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 |
75-80 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
80-85 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 |
85-90 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 |
90-95 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
95-100 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
100-110 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
110-120 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 |
120-130 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
130-140 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 |
140-150 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
150-200 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 |
200-250 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
250-300 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
300-400 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
300-500 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
500-600 | 565 | 625 | 685 | 745 | 805 | 865 | 925 |
600-800 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
800-1000 | 555 | 615 | 675 | 735 | 795 | 855 | 915 |
от 1000 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 50500р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
60-65 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 |
65-70 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 | 1200 | 1270 |
70-75 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 |
75-80 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 |
80-85 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 | 1180 |
85-90 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 |
90-95 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
95-100 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 |
100-110 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 |
110-120 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
120-130 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
130-140 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 |
140-150 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
150-200 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 |
200-250 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
250-300 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
300-400 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
300-500 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
500-600 | 605 | 675 | 745 | 815 | 885 | 955 | 1025 |
600-800 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 |
800-1000 | 595 | 665 | 735 | 805 | 875 | 945 | 1015 |
от 1000 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 53000р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
60-65 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | 1330 | 1410 |
65-70 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 |
70-75 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 | 1340 |
75-80 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 |
80-85 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 |
85-90 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 |
90-95 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
95-100 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 |
100-110 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 |
110-120 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
120-130 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
130-140 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 |
140-150 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
150-200 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 |
200-250 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 |
250-300 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
300-400 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
300-500 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
500-600 | 645 | 725 | 805 | 885 | 965 | 1045 | 1125 |
600-800 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
800-1000 | 635 | 715 | 795 | 875 | 955 | 1035 | 1115 |
от 1000 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 |
Песок, цемент, вода (при необходимости арматура, полистирол и т.д.) уже в наличии на объекте - от нас нужна только работа.
площадь | до 10см | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
до 60м2 | мин. 40000р | +10р/м2 | +20р/м2 | +30р/м2 | +40р/м2 | +50р/м2 |
60-65 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
65-70 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
70-75 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
75-80 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
80-85 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
85-90 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
90-95 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
95-100 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
100-110 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
110-120 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
120-130 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
130-140 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
140-150 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
150-200 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
200-250 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
250-300 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
300-400 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
300-500 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
500-600 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 |
600-800 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
800-1000 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 |
от 1000 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
м150 | прайс |
м200 | +10р/м2 |
м250 | +20р/м2 |
м300 | +30р/м2 |
сетка | 50р/м2 |
шуманет 100 комби | 500р/м2 |
галтели до 15х15см | 350р/мп |
керамзит укладка | 1500р/м3 |
керамзит проливка |
до 10см 300р/м2, 10-15 400р/м2, 15-20 500р/м2 и т.д. |
этаж | |
---|---|
до 20 | прайс |
20-25 | 5% |
25-30 | 10% |
от 30 | полуручка |