В таблице приведены цены на механизированную стяжку пола за м2 с учетом всех необходимых работ и материалов. Окончательную стоимость озвучивает менеджер исходя из параметров объекта(общая площадь, толщина стяжки, этаж, удаленность от МКАД и пр.)
Стоимость заказа не может быть менее 45000 рублей.
В квартире, доме, коттедже, коммерческом, складском, промышленном помещении, на кровле.
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2,5м3 45000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
65-70 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 |
70-75 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
75-80 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 |
80-85 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
85-90 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
90-95 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
95-100 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
100-110 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
110-120 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 |
120-130 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
130-140 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 |
140-150 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 |
150-200 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 |
200-250 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 |
250-300 | 490 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 |
300-400 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 |
300-500 | 470 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
500-600 | 465 | 525 | 585 | 645 | 705 | 765 | 825 |
600-800 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 |
800-1000 | 455 | 515 | 575 | 635 | 695 | 755 | 815 |
от 1000 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2,5м3 47500р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
60-65 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 |
65-70 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 |
70-75 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
75-80 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
80-85 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
85-90 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
90-95 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
95-100 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
100-110 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 |
110-120 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 |
120-130 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 |
130-140 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 |
140-150 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 |
150-200 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 |
200-250 | 540 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 |
250-300 | 530 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 |
300-400 | 520 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 |
300-500 | 510 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 |
500-600 | 505 | 575 | 645 | 715 | 785 | 855 | 925 |
600-800 | 500 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 |
800-1000 | 495 | 565 | 635 | 705 | 775 | 845 | 915 |
от 1000 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2,5м3 50000р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
60-65 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 |
65-70 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 |
70-75 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
75-80 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
80-85 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
85-90 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
90-95 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
95-100 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
100-110 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
110-120 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 |
120-130 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 |
130-140 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 |
140-150 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 |
150-200 | 590 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 |
200-250 | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 |
250-300 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 |
300-400 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 |
300-500 | 550 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 |
500-600 | 545 | 625 | 705 | 785 | 865 | 945 | 1025 |
600-800 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 |
800-1000 | 535 | 615 | 695 | 775 | 855 | 935 | 1015 |
от 1000 | 530 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 |
Полусухая стяжка с дополнительным слоем полистирола для утепления пола. Особенно актуально для частных домов и коттеджей.
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2,5м3 45000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
65-70 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 |
70-75 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
75-80 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 |
80-85 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
85-90 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
90-95 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
95-100 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
100-110 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
110-120 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 |
120-130 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
130-140 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 |
140-150 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 |
150-200 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 |
200-250 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 |
250-300 | 490 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 |
300-400 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 |
300-500 | 470 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 |
500-600 | 465 | 525 | 585 | 645 | 705 | 765 | 825 |
600-800 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 |
800-1000 | 455 | 515 | 575 | 635 | 695 | 755 | 815 |
от 1000 | 450 | 510 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2,5м3 47500р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
60-65 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 |
65-70 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 |
70-75 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
75-80 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
80-85 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
85-90 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
90-95 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
95-100 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
100-110 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 |
110-120 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 |
120-130 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 |
130-140 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 |
140-150 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 |
150-200 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 |
200-250 | 540 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 |
250-300 | 530 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 |
300-400 | 520 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 |
300-500 | 510 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 |
500-600 | 505 | 575 | 645 | 715 | 785 | 855 | 925 |
600-800 | 500 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 |
800-1000 | 495 | 565 | 635 | 705 | 775 | 845 | 915 |
от 1000 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2,5м3 50000р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
60-65 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 |
65-70 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 |
70-75 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
75-80 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
80-85 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
85-90 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
90-95 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
95-100 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
100-110 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
110-120 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 |
120-130 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 |
130-140 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 |
140-150 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 |
150-200 | 590 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 |
200-250 | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 |
250-300 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 |
300-400 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 |
300-500 | 550 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 |
500-600 | 545 | 625 | 705 | 785 | 865 | 945 | 1025 |
600-800 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 |
800-1000 | 535 | 615 | 695 | 775 | 855 | 935 | 1015 |
от 1000 | 530 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 |
Песок, цемент, вода (при необходимости арматура, полистирол и т.д.) уже в наличии на объекте - от нас нужна только работа.
площадь | до 10см | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
до 60м2 | мин. 39000р | +10р/м2 | +20р/м2 | +30р/м2 | +40р/м2 | +50р/м2 |
60-65 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 |
65-70 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 |
70-75 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
75-80 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
80-85 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
85-90 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
90-95 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
95-100 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
100-110 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
110-120 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
120-130 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
130-140 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
140-150 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
150-200 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
200-250 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
250-300 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
300-400 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
300-500 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
500-600 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 |
600-800 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
800-1000 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 |
от 1000 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
м150 | прайс |
м200 | +10р/м2 |
м250 | +20р/м2 |
м300 | +30р/м2 |
сетка | 50р/м2 |
шуманет 100 комби | 400р/м2 |
галтели до 15х15см | 350р/мп |
керамзит укладка | 1000р/м3 |
керамзит проливка | до 10см 250р/м2, 10-15 350р/м2, 15-20 450р/м2 и т.д. |
сетка 100х100х2.5мм | 200р/м2 |
шуманет 100 комби | 1000р/м2 |
вывоз мусора | 500р на каждые 100м2 стяжки |
галтели до 15х15см | 400р/мп |
керамзит укладка | 4400р/м3 10-20; 4600р/м3 5-10 |
керамзит проливка | до 10см 350р/м2, 10-15 450р/м2, 15-20 550р/м2 и т.д. |
этаж | |
---|---|
до 20 | прайс |
20-25 | 5% |
25-30 | 10% |
от 30 | полуручка |