Зa 12 лeт мы пoлучили oгpoмный oпыт и выpaбoтaли cтpoгиe cтaндapты, пoзвoляющиe выпoлнять paбoту мaкcимaльнo кaчecтвeннo.
Полусухая стяжка — это современная альтернатива самовыравнивающимся составам с большим содержанием воды. Исследования подтвердили, что для полной гидратации цемента и образования цементного камня достаточно добавить в раствор воды в объеме от 25% до 40% от объема цемента.
Даже при небольшом количестве воды в смеси получается прочная плита, способная выдержать высокие нагрузки. А при добавлении в раствор армирующего фиброволокна, этот показатель будет даже выше, чем у самовыравнивающегося раствора.
Плюсы полусухой стяжки пола:
Стяжка может быть плавающей на разделительном гидроизоляционном слое или связанной с бетонным основанием.
Схема пола:
Рекомендуемая марка раствора для стандартной полусухой стяжки: М150 - М200 для квартир и частных домов, М250 - М300 для офисных и торговых помещений, гаража. Толщина выравнивающего слоя: 50-80 мм.
Технология подходит для выравнивания полов в жилых, в офисных и торговых помещениях, в том числе для мокрых зон, под укладку любых напольных покрытий.
В качестве заполнителя в растворе выступают гранулы пенополистирола. В качестве связующего — цемент марки не ниже М400. Если нужно обеспечить высокую прочность, в раствор добавляется песок. Такая стяжка одновременно выравнивает пол и обеспечивает его тепло- и шумоизоляцию. Может быть связанной с бетонным основанием или плавающей.
Схема пола:
Полистиролбетон относится к легким бетонам. Его масса в 3-5 раз меньше, чем у стандартного цементно-песчаного раствора. С помощью такой стяжки можно поднимать пол на высоту от 5 до 20 см и более без риска обрушения перекрытий. Подходит для мокрых зон. Можно укладывать под любые напольные покрытия. Во многих случаях необязательно заливать сверху выравнивающий слой, достаточно финишной затирки с добавлением топинга.
Полусухая стяжка из пенополистиролбетона подходит для выравнивания пола перед монтажом теплого пола, в том числе и пленочного. Но из-за высокой теплоизоляции не может использоваться для заливки поверх греющих кабелей или труб.
Стандартная полусухая стяжка армируется фиброволокном из расчета 50-60 г волокна на 1 кв. м. Если толщина выравнивающего слоя больше 10 см, а также если строительный раствор укладывается поверх разделительного теплоизоляционного слоя из керамзита или листов пенополистирола, в местах, где ожидаются высокие нагрузки, стяжка армируется сварной сеткой из стальных прутов.
Схема пола:
Предпочтительная марка раствора — не ниже М200. Минимальная толщина стяжки без учета утеплителя — 50 мм.
Армированная полусухая стяжка подходит под любое финишное покрытие: керамическую плитку, наливные декоративные полы, виниловые полы, паркет, ламинат, линолеум. Достаточная прочность для выравнивания полов в гараже, небольших цехах, офисах, административных зданиях.
Для системы “теплый пол” важно, чтобы стяжка равномерно распределяла тепло, выполняя роль теплового аккумулятора. В состав такой стяжки входят пластификаторы и компоненты, которые обеспечивают уплотнение и удаление воздуха, а в результате и повышенную передачу тепла от нагревательных элементов к поверхности.
Схема пола:
Минимальная толщина стяжки — 50 мм. Рекомендуемая марка раствора — не ниже М200.
B нaшу цeну ужe включeнo пoкpытиe вcex зaтpaт, включaя мaтepиaлы и тpaнcпopтныe pacxoды.
Перечень материалов и работ четко прописаны в договоре.
В таблице приведены цены на механизированную стяжку пола за м2 с учетом всех необходимых работ и материалов. Окончательную стоимость озвучивает менеджер исходя из параметров объекта(общая площадь, толщина стяжки, этаж, удаленность от МКАД и пр.)
Стоимость заказа не может быть менее 45000 рублей.
В квартире, доме, коттедже, коммерческом, складском, промышленном помещении, на кровле.
| толщина слоя стяжки, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 60м2 | до 2м3 50000р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
| 60-65 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 |
| 65-70 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 |
| 70-75 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
| 75-80 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1130 |
| 80-85 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
| 85-90 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 |
| 90-95 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 |
| 95-100 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 |
| 100-110 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
| 110-120 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 |
| 120-130 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
| 130-140 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
| 140-150 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
| 150-200 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 |
| 200-250 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
| 250-300 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 |
| 300-400 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
| 300-500 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 |
| 500-600 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
| 600-800 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
| 800-1000 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
| от 1000 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
| толщина слоя стяжки, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 60м2 | до 2м3 52500р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
| 60-65 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 | 1380 |
| 65-70 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 |
| 70-75 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 | 1280 |
| 75-80 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 | 1230 |
| 80-85 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 |
| 85-90 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 |
| 90-95 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 | 1180 |
| 95-100 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 |
| 100-110 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 |
| 110-120 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 |
| 120-130 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
| 130-140 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 |
| 140-150 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 |
| 150-200 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
| 200-250 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
| 250-300 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 |
| 300-400 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
| 300-500 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 |
| 500-600 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
| 600-800 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
| 800-1000 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
| от 1000 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
| толщина слоя стяжки, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 60м2 | до 2м3 55000р увеличение 0,1м3=900р | ||||||
| 60-65 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 |
| 65-70 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 | 1350 | 1430 |
| 70-75 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 |
| 75-80 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | 1330 |
| 80-85 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 |
| 85-90 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 |
| 90-95 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 |
| 95-100 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 |
| 100-110 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 |
| 110-120 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 |
| 120-130 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
| 130-140 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 |
| 140-150 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 |
| 150-200 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
| 200-250 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| 250-300 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 |
| 300-400 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
| 300-500 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 |
| 500-600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 |
| 600-800 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
| 800-1000 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
| от 1000 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
Полусухая стяжка с дополнительным слоем полистирола для утепления пола. Особенно актуально для частных домов и коттеджей.
| толщина слоя стяжки, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 60м2 | до 2м3 55000р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
| 60-65 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 |
| 65-70 | 970 | 1030 | 1090 | 1150 | 1210 | 1270 | 1330 |
| 70-75 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 |
| 75-80 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 |
| 80-85 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 | 1150 | 1210 |
| 85-90 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1130 | 1190 |
| 90-95 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
| 95-100 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1170 |
| 100-110 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 |
| 110-120 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 | 1150 |
| 120-130 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 |
| 130-140 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1130 |
| 140-150 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 |
| 150-200 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
| 200-250 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 |
| 250-300 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 |
| 300-400 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 |
| 300-500 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 |
| 500-600 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
| 600-800 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 |
| 800-1000 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
| от 1000 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
| толщина слоя стяжки, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 60м2 | до 2м3 57500р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
| 60-65 | 1010 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1360 | 1430 |
| 65-70 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 | 1380 |
| 70-75 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 |
| 75-80 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 | 1280 |
| 80-85 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 |
| 85-90 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 |
| 90-95 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 | 1230 |
| 95-100 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 | 1220 |
| 100-110 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 |
| 110-120 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 | 1200 |
| 120-130 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 |
| 130-140 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 | 1180 |
| 140-150 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 |
| 150-200 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 |
| 200-250 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 |
| 250-300 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
| 300-400 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 |
| 300-500 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 |
| 500-600 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
| 600-800 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
| 800-1000 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 |
| от 1000 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
| толщина слоя стяжки, см | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 60м2 | до 2м3 60000р увеличение 0,1м3=900р | ||||||
| 60-65 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 |
| 65-70 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 |
| 70-75 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 | 1350 | 1430 |
| 75-80 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 |
| 80-85 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 |
| 85-90 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 | 1340 |
| 90-95 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | 1330 |
| 95-100 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 |
| 100-110 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 |
| 110-120 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 |
| 120-130 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 |
| 130-140 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 |
| 140-150 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 |
| 150-200 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 |
| 200-250 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 |
| 250-300 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
| 300-400 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 |
| 300-500 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 |
| 500-600 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
| 600-800 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
| 800-1000 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 |
| от 1000 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
Пластер.рф — это строительная компания с собственным парком оборудования для полусухой стяжки, укомплектованными бригадами и складом строительных материалов. Все сотрудники в штате. Контролируем качество работы и даем гарантию.
Заказываем цемент, фиброволокно, металлопрокат для армирования у производителей и предлагаем оптовые цены на материалы для полусухой стяжки пола.
Вся техника своя. В автопарке:
Мы не зависим от сторонних компаний. Выполняем работу точно в срок.
Мы строго соблюдаем технологию полусухой стяжки пола, чтобы обеспечить прочное, долговечное и идеально ровное основание пола. Черновая стяжка укладывается поэтапно, выполняем процессы в такой последовательности: