В таблице приведены цены на механизированную стяжку пола за м2 с учетом всех необходимых работ и материалов. Окончательную стоимость озвучивает менеджер исходя из параметров объекта(общая площадь, толщина стяжки, этаж, удаленность от МКАД и пр.)
Стоимость заказа не может быть менее 45000 рублей.
В квартире, доме, коттедже, коммерческом, складском, промышленном помещении, на кровле.
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 50000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 |
65-70 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
70-75 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1130 |
75-80 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 |
80-85 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
85-90 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
90-95 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
95-100 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
100-110 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 |
110-120 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
120-130 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 |
130-140 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
140-150 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 |
150-200 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
200-250 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
250-300 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
300-400 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
300-500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 |
500-600 | 550 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 |
600-800 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
800-1000 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 |
от 1000 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 52500р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
60-65 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 |
65-70 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 | 1280 |
70-75 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 | 1230 |
75-80 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 | 1180 |
80-85 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 |
85-90 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
90-95 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 |
95-100 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 |
100-110 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
110-120 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
120-130 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 |
130-140 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
140-150 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 |
150-200 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
200-250 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
250-300 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
300-400 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
300-500 | 600 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 |
500-600 | 590 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 |
600-800 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 |
800-1000 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 |
от 1000 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 55000р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
60-65 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 | 1350 | 1430 |
65-70 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 |
70-75 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | 1330 |
75-80 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 |
80-85 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 |
85-90 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
90-95 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 |
95-100 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 |
100-110 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
110-120 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
120-130 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 |
130-140 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
140-150 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 |
150-200 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 |
200-250 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
250-300 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
300-400 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
300-500 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
500-600 | 630 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 |
600-800 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 |
800-1000 | 610 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 |
от 1000 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 |
Полусухая стяжка с дополнительным слоем полистирола для утепления пола. Особенно актуально для частных домов и коттеджей.
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 55000р увеличение 0,1м3=600р | ||||||
60-65 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 |
65-70 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 |
70-75 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 |
75-80 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1130 |
80-85 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1110 |
85-90 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 | 1090 |
90-95 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 |
95-100 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 | 1070 |
100-110 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 |
110-120 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 | 1050 |
120-130 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 |
130-140 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1030 |
140-150 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 |
150-200 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1010 |
200-250 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 |
250-300 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 | 990 |
300-400 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 |
300-500 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 |
500-600 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 |
600-800 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 |
800-1000 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
от 1000 | 570 | 630 | 690 | 750 | 810 | 870 | 930 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 57500р увеличение 0,1м3=700р | ||||||
60-65 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 | 1380 |
65-70 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 |
70-75 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 | 1280 |
75-80 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 | 1230 |
80-85 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 | 1210 |
85-90 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 |
90-95 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 | 1180 |
95-100 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 | 1170 |
100-110 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 | 1160 |
110-120 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1150 |
120-130 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 | 1140 |
130-140 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1130 |
140-150 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 |
150-200 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1110 |
200-250 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1100 |
250-300 | 670 | 740 | 810 | 880 | 950 | 1020 | 1090 |
300-400 | 660 | 730 | 800 | 870 | 940 | 1010 | 1080 |
300-500 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 1000 | 1070 |
500-600 | 640 | 710 | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
600-800 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
800-1000 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1040 |
от 1000 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 |
толщина слоя стяжки, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
до 60м2 | до 2м3 60000р увеличение 0,1м3=800р | ||||||
60-65 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 |
65-70 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 | 1350 | 1430 |
70-75 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | 1380 |
75-80 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | 1330 |
80-85 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 | 1310 |
85-90 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1290 |
90-95 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 |
95-100 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 | 1270 |
100-110 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 |
110-120 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 |
120-130 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 |
130-140 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 | 1230 |
140-150 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 |
150-200 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 |
200-250 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 |
250-300 | 710 | 790 | 870 | 950 | 1030 | 1110 | 1190 |
300-400 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 |
300-500 | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 |
500-600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 |
600-800 | 670 | 750 | 830 | 910 | 990 | 1070 | 1150 |
800-1000 | 660 | 740 | 820 | 900 | 980 | 1060 | 1140 |
от 1000 | 650 | 730 | 810 | 890 | 970 | 1050 | 1130 |
Песок, цемент, вода (при необходимости арматура, полистирол и т.д.) уже в наличии на объекте - от нас нужна только работа.
площадь | до 10см | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
до 60м2 | мин. 40000р | +10р/м2 | +20р/м2 | +30р/м2 | +40р/м2 | +50р/м2 |
60-65 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 |
65-70 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 |
70-75 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 |
75-80 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 |
80-85 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
85-90 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
90-95 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
95-100 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 |
100-110 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
110-120 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
120-130 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
130-140 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
140-150 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
150-200 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 |
200-250 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
250-300 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
300-400 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
300-500 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
500-600 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 | 465 |
600-800 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
800-1000 | 405 | 415 | 425 | 435 | 445 | 455 |
от 1000 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
м150 | прайс |
м200 | +10р/м2 |
м250 | +20р/м2 |
м300 | +30р/м2 |
сетка 100х100х2.5мм | 220р/м2 | |
шуманет 100 комби | 1200р/м2 | |
вывоз мусора | 1000р на каждые 100м2 стяжки | |
галтели до 15х15см | 500р/мп | |
керамзит укладка | 6500р/м3 10-20; 7500р/м3 5-10 |
|
керамзит проливка | до 10см 600р/м2 | |
разуклонка (кровля) | дополнительно 100р/м2 |
этаж | |
---|---|
до 20 | прайс |
20-25 | 5% |
25-30 | 10% |
от 30 | полуручка |